Arizona Tribune - PSV acaba com invencibilidade do líder Liverpool na Champions (3 a 2) e avança

PSV acaba com invencibilidade do líder Liverpool na Champions (3 a 2) e avança
PSV acaba com invencibilidade do líder Liverpool na Champions (3 a 2) e avança / foto: NICOLAS TUCAT - AFP

PSV acaba com invencibilidade do líder Liverpool na Champions (3 a 2) e avança

O PSV Eindhoven presenteou seus torcedores com uma vitória de virada nesta quarta-feira (29) sobre o poderoso Liverpool por 3 a 2, encerrando a invencibilidade dos 'Reds' na Liga dos Campeões, um resultado que não impediu que os ingleses terminassem em primeiro lugar na fase de liga e classificados diretamente para as oitavas de final do torneio.

Tamanho do texto:

O time holandês venceu em seu Philips Stadion com gols do belga Johan Bakayoko aos 35 minutos, do marroquino Ismael Saibari (45') e um gol contra de Andy Robertson nos acréscimos do primeiro tempo (45'+6).

O Liverpool havia aberto o placar com um pênalti convertido pelo holandês Cody Gakpo (28') e chegou a ficar em vantagem com um gol de Harvey Elliot (40').

Sem nove dos habituais titulares, o treinador do Liverpool, Arne Slot, contou com um elenco alternativo para enfrentar o time de Eindhoven, que entraram em campo precisando da vitória para avançarem no grupo de cabeças-de-chave dos playoffs que classificam para as oitavas.

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 21 8 7 0 1 17 5 12

2. Barcelona 19 8 6 1 1 28 13 15

3. Arsenal 19 8 6 1 1 16 3 13

4. Inter 19 8 6 1 1 11 1 10

5. Atlético de Madrid 18 8 6 0 2 20 12 8

6. Bayer Leverkusen 16 8 5 1 2 15 7 8

7. Lille 16 8 5 1 2 17 10 7

8. Aston Villa 16 8 5 1 2 13 6 7

9. Atalanta 15 8 4 3 1 20 6 14

10. Borussia Dortmund 15 8 5 0 3 22 12 10

11. Real Madrid 15 8 5 0 3 20 12 8

12. Bayern de Munique 15 8 5 0 3 20 12 8

13. Milan 15 8 5 0 3 14 11 3

14. PSV Eindhoven 14 8 4 2 2 16 12 4

15. PSG 13 8 4 1 3 14 9 5

16. Benfica 13 8 4 1 3 16 12 4

17. Monaco 13 8 4 1 3 13 13 0

18. Brest 13 8 4 1 3 10 11 -1

19. Feyenoord 13 8 4 1 3 18 21 -3

20. Juventus 12 8 3 3 2 9 7 2

21. Celtic de Glasgow 12 8 3 3 2 13 14 -1

22. Manchester City 11 8 3 2 3 18 14 4

23. Sporting de Lisboa 11 8 3 2 3 13 12 1

24. Brugge 11 8 3 2 3 7 11 -4

25. Dínamo Zagreb 11 8 3 2 3 12 19 -7

26. Stuttgart 10 8 3 1 4 13 17 -4

27. Shakhtar Donetsk 7 8 2 1 5 8 16 -8

28. Bologna 6 8 1 3 4 4 9 -5

29. Estrela Vermelha 6 8 2 0 6 13 22 -9

30. Sturm Graz 6 8 2 0 6 5 14 -9

31. Sparta Praga 4 8 1 1 6 7 21 -14

32. RB Leipzig 3 8 1 0 7 8 15 -7

33. Girona 3 8 1 0 7 5 13 -8

34. Salzburg 3 8 1 0 7 5 27 -22

35. Slovan Bratislava 0 8 0 0 8 7 27 -20

36. Young Boys 0 8 0 0 8 3 24 -21

./bds/cl/mcd/aam/cb

A.Anderson--AT